1. 每人每日至少1000ml饮用水。
2. 最低能量需要为4183kJ(1000kcal)/人/日。
3.提供食物应至少满足最低能量需要。
4.确保提供足够谷类食物,优先提供容易保存、易于食用、能量密度高的方便食品和强化食品。
5.满足最低能量需要的食物供应最长不应超过7日,尽快提供种类多样、营养丰富的食物。
常见方便食品主要营养成分含量(以每100g可食部计)
|              食物类别  |                          食物名称  |                          能量  |                          蛋白质(g)  |                          脂肪(g)  |         
|              谷类  |                          方便面  |                          1975kJ (472kcal)  |                          9.5  |                          21.1  |         
|              干脆面  |                          2115kJ (505kcal)  |                          11.4  |                          27.0  |         |
|              面包  |                          1305kJ (312kcal)  |                          8.3  |                          5.1  |         |
|              饼干  |                          1812kJ (433kcal)  |                          9.0  |                          12.7  |         |
|              蛋糕  |                          1452kJ (347kcal)  |                          8.6  |                          5.1  |         |
|              八宝粥  |                          340kJ (81kcal)  |                          1.5  |                          4.4  |         |
|              豆类  |                          豆腐干  |                          632kJ (151kcal)  |                          15.8  |                          7.8  |         
|              肉类  |                          火腿肠  |                          887kJ (212kcal)  |                          14.0  |                          10.4  |         
|              香肠  |                          2125kJ (508kcal)  |                          24.1  |                          40.7  |         |
|              牛肉干  |                          2301kJ (550kcal)  |                          45.6  |                          40.0  |         |
|              鱼类  |                          鱼肉粒  |                          1574kJ (376kcal)  |                          27.1  |                          3.3  |         
|              薯类  |                          甘薯条  |                          1414kJ (338kcal)  |                          2.4  |                          0.1  |         
|              坚果  |                          花生米  |                          2431kJ (581kcal)  |                          23.9  |                          44.4  |         
|              奶类  |                          牛奶  |                          226kJ (54kcal)  |                          3.0  |                          3.2  |         
|              水果  |                          凤梨干  |                          172kJ (41kcal)  |                          0.5  |                          0.1  |         
|              蔬菜  |                          榨菜  |                          121kJ (29kcal)  |                          2.2  |                          0.3  |         
紧急情况发生初期方便食品分配举例
|              例1  |                          例2  |                          例3  |         
|              干脆面(100g)  |                          饼干 (200g)  |                          方便面(300g)  |         
|              香肠 (100g)  |                          豆腐干(100g)  |                          火腿肠(100g)  |         
|              榨菜 (100g)  |                          火腿肠(100g)  |                          榨菜 (150g)  |         
|              花生米(50g)  |                          花生米 (50g)  |         |
|              牛奶 (250ml)  |         ||
|              能量:4361kJ(1042kcal)  |                          能量:6359kJ(1520kcal)  |                          能量:8774kJ(2097kcal)  |         
|              蛋白质:37.7g  |                          蛋白质:60.0g  |                          蛋白质:65.2g  |         
|              注:本表列举了3种分配食物组合。每种食物分配包含不同的方便食品,其所提供的能量和蛋白质也不相同。在紧急情况下,可根据现有食物资源合理分配。  |         ||
二、 紧急情况发生过渡期
1. 男性最低能量需要为8366kJ(2000kcal)/人/日,女性最低能量需要为7530kJ(1800kcal)/人/日;最低蛋白质需要量为50g/人/日。
2. 基本分配食物包括谷类食物、豆类食物和食用油,如有条件应该提供新鲜蔬菜水果、肉类和蛋类等,不同能量水平建议的食物摄入量参见下表。
3. 保证饮用水供应,优先提供强化食品。在食物种类单一的情况下,可提供复合营养素补充剂。
4. 开展营养调查和评估,当发现营养缺乏时,要及时给予干预。
5. 过渡期后,可参照《中国居民膳食指南》对人群进行营养教育和指导。
不同能量水平建议的每天食物摄入量(克)
|              能量水平  |                          6700kJ 1600kcal  |                          7550kJ 1800kcal  |                          8350 kJ 2000kcal  |                          9200 kJ 2200kcal  |                          10050 kJ 2400kcal  |                          10900 kJ 2600kcal  |                          11700 kJ 2800kcal  |         
|              谷类  |                          225  |                          250  |                          300  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |         
|              大豆类  |                          30  |                          30  |                          40  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |         
|              蔬菜  |                          300  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          500  |         
|              水果  |                          200  |                          200  |                          300  |                          300  |                          400  |                          400  |                          500  |         
|              肉类  |                          50  |                          50  |                          50  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |         
|              乳类  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |         
|              蛋类  |                          25  |                          25  |                          25  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              水产品  |                          50  |                          50  |                          75  |                          75  |                          75  |                          100  |                          100  |         
|              烹调油  |                          20  |                          25  |                          25  |                          25  |                          30  |                          30  |                          30  |         
|              食盐  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |         
|              注:中国居民膳食宝塔建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围适用于一般健康成年人,按照7个能量水平分别建议了10类食物的摄入量,应用时要根据自身的能量需要进行选择。  |         |||||||
中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 联系电话:010-66237298 | 地址:北京市西城区南纬路27号
版权所有:中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 网站维护:益智国育(北京)科技有限公司 | 隐私安全
邮编:100050 | 传真:010-67711813 | 邮箱:ccdcnutrition@ninh.chinacdc.cn
Copyright 中国疾病预防控制中心营养与健康所
版权所有 版权与免责声明 京ICP备13005340号